公示日期2012年10月9日—12日。
| 2012 | | 3% | 8% | 15% |
| 班级名称 | 国家奖学金8000 | 学业一等奖学金1500 | 学业二等奖学金1000 | 学业三等奖学金500 |
| 地球09 | 1 | | 1 | 0 |
| 地信09 | 1 | | 2 | 3 |
| 大气09 | | 1 | 1 | 2 |
| 资环09 | 1 | | 2 | 4 |
| 地球10 | | 1 | 2 | 3 |
| 地信10 | | 1 | 1 | 4 |
| 大气10 | | | 1 | 2 |
| 资环10 | | 1 | 1 | 4 |
| 合计 | | 4 | 11 | 22 |
有疑问可联系谭老师,87952875
地球科学系学工办
2012年10月9日


