请体育成绩未达到毕业要求的同学仔细阅读以下通知,尽快去核对自己的成绩。附上通过者名单仅供参考!
请大家相互转告,谢谢!
地球科学系学工办
2011-3-24
关于2011年毕业班学生体质健康测试(补测)通知
国家教育部规定:学生毕业时体质健康标准的成绩和等级,按毕业当年得分和其他学年平均得分各占50%之和进行评定。《标准》测试的成绩达不到50分者按肄业处理。
经与本科生院协商决定:针对2011年毕业班学生体质健康测试成绩总评分低于50分的同学、历年未测/未测全的同学及提前毕业未测满规定次数的同学安排补测。
测试时间:2011年4月9日、24日两天。
上午 9:00--11:30; 下午 1:00--4:00
测试地点:紫金港校区田径场旁体质测试中心
请参加补测的同学带上校园一卡通或身份证,凭证补测。
群体管理中心
2011年2月24日
关于2010—2011学年全校学生体质健康测试成绩查询的通知
各位同学:
2010—2011学年全校学生体质健康测试成绩可以查询了,进入公体部网点击体质健康进入体测成绩查询系统,输入学年、学号及身份证号即可查询。
在查询中出现身高为80cm,体重为14kg,肺活量体重指数为500,握力体重指数为1,立定跳远为0.50m,仰卧起坐为0次/分钟,1000米/800米为9’00 (9分钟) ,则表示该同学单项未测或全部未测。
如在查询中无法查找到个人信息,则表示个人身份证号或学号有误;若查询的测试成绩有误或漏登,请在2011年3月31日前(每周五下午1:00—4:00)与公体部群体管理中心金老师联系。
办公地点:紫金港校区东区田径场二楼(群体管理中心办公室)
联系电话:88208813
群体管理中心
2011年2月24日
附通过者名单!
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 毕业要求 |
| 1 | 3070601188 | 江佳 | 大气科学0701 | 通过 |
| 2 | 3070601360 | 胡翔宇 | 大气科学0701 | 通过 |
| 3 | 3070601361 | 李胜利 | 大气科学0701 | 通过 |
| 4 | 3070601362 | 胡子浩 | 大气科学0701 | 通过 |
| 5 | 3070601363 | 秦金磊 | 大气科学0701 | 通过 |
| 6 | 3070601364 | 周小斌 | 大气科学0701 | 通过 |
| 7 | 3070601365 | 庞泽彬 | 大气科学0701 | 通过 |
| 8 | 3070601367 | 吴建中 | 大气科学0701 | 通过 |
| 9 | 3070601368 | 姜世泰 | 大气科学0701 | 通过 |
| 10 | 3070601369 | 张文滨 | 大气科学0701 | 通过 |
| 11 | 3070601370 | 张超 | 大气科学0701 | 通过 |
| 12 | 3070601371 | 陈宪 | 大气科学0701 | 通过 |
| 13 | 3070601374 | 戴韬辉 | 大气科学0701 | 通过 |
| 14 | 3070601057 | 苏涛 | 大气科学0702 | 通过 |
| 15 | 3070601090 | 曹宜琛 | 大气科学0702 | 通过 |
| 16 | 3070601261 | 俞佩 | 大气科学0702 | 通过 |
| 17 | 3070601330 | 陈明亚 | 大气科学0702 | 通过 |
| 18 | 3070601051 | 赖冬林 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 19 | 3070601086 | 马益杭 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 20 | 3070601109 | 刘伟 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 21 | 3070601115 | 郭媛 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 22 | 3070601119 | 林倩 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 23 | 3070601124 | 黄腾飞 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 24 | 3070601136 | 徐聪 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 25 | 3070601155 | 徐芝英 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 26 | 3070601159 | 汪愿愿 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 27 | 3070601179 | 陈栋 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 28 | 3070601199 | 杨捷 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 29 | 3070601243 | 林贤辉 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 30 | 3070601250 | 戚将辉 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 31 | 3070601254 | 程渠 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 32 | 3070601284 | 吴顺琦 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 33 | 3070601296 | 柳依池 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 34 | 3070601355 | 郑少楠 | 地理信息系统0701 | 通过 |
| 35 | 3070011060 | 邹思远 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 36 | 3070601009 | 陈蓓蓓 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 37 | 3070601024 | 张维赛 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 38 | 3070601099 | 吴继伟 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 39 | 3070601102 | 陈超 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 40 | 3070601125 | 马晓龙 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 41 | 3070601158 | 王璞 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 42 | 3070601167 | 常振海 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 43 | 3070601226 | 周静 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 44 | 3070601287 | 陈新伟 | 地球信息科学与技术0701 | 通过 |
| 45 | 3070601008 | 顾梦琛 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 46 | 3070601106 | 朱晔华 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 47 | 3070601117 | 鲍陈辰 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 48 | 3070601191 | 席薇薇 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 49 | 3070601203 | 潘力 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 50 | 3070601220 | 李勃 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 51 | 3070601253 | 蔡莉丽 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 52 | 3070601299 | 俞静燕 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 53 | 3070601347 | 田银涛 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
| 54 | 3070601359 | 张钦 | 资源环境与城乡规划管理0701 | 通过 |
附件:


